আজকের চৌঘড়িয়া – লখনউ
শনিবার, 2 জানুয়ারি 2027 · পৌষ কৃষ্ণ দশমী · বিক্রম সংবৎ 2083
☀️ দিনের চৌঘড়িয়া
| চৌঘড়িয়া | সময় | ফল |
|---|---|---|
| কাল | সকাল 6:55 – সকাল 8:14 | অশুভ |
| শুভ | সকাল 8:14 – সকাল 9:32 | শুভ |
| রোগ | সকাল 9:32 – সকাল 10:51 | অশুভ |
| উদ্বেগ | সকাল 10:51 – দুপুর 12:10 | অশুভ |
| চর | দুপুর 12:10 – দুপুর 1:28 | সাধারণ |
| লাভ | দুপুর 1:28 – দুপুর 2:47 | শুভ |
| অমৃত | দুপুর 2:47 – সন্ধ্যা 4:06 | শুভ |
| কাল | সন্ধ্যা 4:06 – সন্ধ্যা 5:24 | অশুভ |
🌙 রাতের চৌঘড়িয়া
| চৌঘড়িয়া | সময় | ফল |
|---|---|---|
| লাভ | সন্ধ্যা 5:24 – রাত 7:06 | শুভ |
| উদ্বেগ | রাত 7:06 – রাত 8:47 | অশুভ |
| শুভ | রাত 8:47 – রাত 10:28 | শুভ |
| অমৃত | রাত 10:28 – রাত 12:10 (3 জানু) | শুভ |
| চর | রাত 12:10 (3 জানু) – রাত 1:51 (3 জানু) | সাধারণ |
| রোগ | রাত 1:51 (3 জানু) – রাত 3:32 (3 জানু) | অশুভ |
| কাল | রাত 3:32 (3 জানু) – সকাল 5:14 (3 জানু) | অশুভ |
| লাভ | সকাল 5:14 (3 জানু) – সকাল 6:55 (3 জানু) | শুভ |
চৌঘড়িয়া কী?
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে পরের সূর্যোদয় পর্যন্ত রাতকে আট-আট ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ভাগ প্রায় দেড় ঘণ্টার এবং একে চৌঘড়িয়া বলে। অমৃত, শুভ ও লাভ শুভ কাজের জন্য উত্তম, চর যাত্রার জন্য ভালো, আর উদ্বেগ, কাল ও রোগে নতুন কাজ শুরু করা এড়ানো হয়।
🌆 প্রধান শহরগুলির চৌঘড়িয়া
সময় লখনউ (IST)-এর জন্য জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গণনায় নির্ণীত। ব্রত-উৎসবের সঠিক মুহূর্তের জন্য আপনার পুরোহিতের কাছ থেকে নিশ্চিত করুন।