આજના ચોઘડિયા – ઇન્દોર
મંગળવાર, 10 ઑગસ્ટ 2027 · શ્રાવણ સુદ નોમ · વિક્રમ સંવત 2084
☀️ દિવસના ચોઘડિયા
| ચોઘડિયા | સમય | ફળ |
|---|---|---|
| રોગ | સવારે 6:01 – સવારે 7:38 | અશુભ |
| ઉદ્વેગ | સવારે 7:38 – સવારે 9:16 | અશુભ |
| ચલ | સવારે 9:16 – સવારે 10:54 | સામાન્ય |
| લાભ | સવારે 10:54 – બપોરે 12:31 | શુભ |
| અમૃત | બપોરે 12:31 – બપોરે 2:09 | શુભ |
| કાળ | બપોરે 2:09 – બપોરે 3:47 | અશુભ |
| શુભ | બપોરે 3:47 – સાંજે 5:24 | શુભ |
| રોગ | સાંજે 5:24 – રાત્રે 7:02 | અશુભ |
🌙 રાતના ચોઘડિયા
| ચોઘડિયા | સમય | ફળ |
|---|---|---|
| કાળ | રાત્રે 7:02 – રાત્રે 8:24 | અશુભ |
| લાભ | રાત્રે 8:24 – રાત્રે 9:47 | શુભ |
| ઉદ્વેગ | રાત્રે 9:47 – રાત્રે 11:09 | અશુભ |
| શુભ | રાત્રે 11:09 – રાત્રે 12:32 (11 ઑગ.) | શુભ |
| અમૃત | રાત્રે 12:32 (11 ઑગ.) – રાત્રે 1:54 (11 ઑગ.) | શુભ |
| ચલ | રાત્રે 1:54 (11 ઑગ.) – રાત્રે 3:16 (11 ઑગ.) | સામાન્ય |
| રોગ | રાત્રે 3:16 (11 ઑગ.) – સવારે 4:39 (11 ઑગ.) | અશુભ |
| કાળ | સવારે 4:39 (11 ઑગ.) – સવારે 6:01 (11 ઑગ.) | અશુભ |
ચોઘડિયા શું છે?
સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધીનો દિવસ અને સૂર્યાસ્તથી આગામી સૂર્યોદય સુધીની રાત આઠ-આઠ ભાગમાં વહેંચાય છે. દરેક ભાગ આશરે દોઢ કલાકનો હોય છે અને તેને ચોઘડિયું કહે છે. અમૃત, શુભ અને લાભ ચોઘડિયા શુભ કાર્યો માટે ઉત્તમ છે, ચલ યાત્રા માટે સારું છે, જ્યારે ઉદ્વેગ, કાળ અને રોગમાં નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળવામાં આવે છે. ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં વેપાર, યાત્રા અને ખરીદી માટે ચોઘડિયા ખાસ જોવામાં આવે છે.
🌆 મુખ્ય શહેરોનું ચોઘડિયા
સમય ઇન્દોર (IST) માટે ખગોળીય ગણતરીથી કાઢવામાં આવ્યો છે. વ્રત-તહેવારના ચોક્કસ મુહૂર્ત માટે તમારા પુરોહિત પાસેથી પુષ્ટિ કરો.