आजचा चौघडिया – इंदौर
शनिवार, 8 मे 2027 · वैशाख शुक्ल द्वितीया · विक्रम संवत 2084
☀️ दिवसाचा चौघडिया
| चौघडिया | वेळ | फल |
|---|---|---|
| काळ | सकाळी 5:49 – सकाळी 7:28 | अशुभ |
| शुभ | सकाळी 7:28 – सकाळी 9:06 | शुभ |
| रोग | सकाळी 9:06 – सकाळी 10:44 | अशुभ |
| उद्वेग | सकाळी 10:44 – दुपारी 12:23 | अशुभ |
| चर | दुपारी 12:23 – दुपारी 2:01 | सामान्य |
| लाभ | दुपारी 2:01 – दुपारी 3:39 | शुभ |
| अमृत | दुपारी 3:39 – संध्याकाळी 5:18 | शुभ |
| काळ | संध्याकाळी 5:18 – संध्याकाळी 6:56 | अशुभ |
🌙 रात्रीचा चौघडिया
| चौघडिया | वेळ | फल |
|---|---|---|
| लाभ | संध्याकाळी 6:56 – रात्री 8:18 | शुभ |
| उद्वेग | रात्री 8:18 – रात्री 9:39 | अशुभ |
| शुभ | रात्री 9:39 – रात्री 11:01 | शुभ |
| अमृत | रात्री 11:01 – रात्री 12:22 (9 मे) | शुभ |
| चर | रात्री 12:22 (9 मे) – रात्री 1:44 (9 मे) | सामान्य |
| रोग | रात्री 1:44 (9 मे) – रात्री 3:06 (9 मे) | अशुभ |
| काळ | रात्री 3:06 (9 मे) – सकाळी 4:27 (9 मे) | अशुभ |
| लाभ | सकाळी 4:27 (9 मे) – सकाळी 5:49 (9 मे) | शुभ |
चौघडिया म्हणजे काय?
सूर्योदय ते सूर्यास्त हा दिवस आणि सूर्यास्त ते पुढील सूर्योदय ही रात्र प्रत्येकी आठ भागांत विभागली जाते. प्रत्येक भाग सुमारे दीड तासाचा असतो आणि त्याला चौघडिया म्हणतात. अमृत, शुभ आणि लाभ हे चौघडिया शुभ कार्यांसाठी उत्तम, चर प्रवासासाठी चांगला, तर उद्वेग, काळ आणि रोग यांत नवीन कार्य सुरू करणे टाळले जाते.
🌆 प्रमुख शहरांचे चौघडिया
वेळा इंदौर (IST) साठी खगोलीय गणनेने काढल्या आहेत. व्रत-सणांच्या अचूक मुहूर्तासाठी आपल्या गुरुजींकडून खात्री करा.