இன்றைய சௌகடியா – இந்தூர்
சனிக்கிழமை, 10 ஏப்ரல் 2027 · சைத்ரம் சுக்ல (வளர்பிறை) சதுர்த்தி · விக்ரம சம்வத் 2084
☀️ பகல் சௌகடியா
| சௌகடியா | நேரம் | பலன் |
|---|---|---|
| காலம் | காலை 6:11 – காலை 7:45 | அசுபம் |
| சுபம் | காலை 7:45 – காலை 9:19 | சுபம் |
| ரோகம் | காலை 9:19 – காலை 10:53 | அசுபம் |
| உத்வேகம் | காலை 10:53 – மதியம் 12:28 | அசுபம் |
| சரம் | மதியம் 12:28 – மதியம் 2:02 | சாதாரணம் |
| லாபம் | மதியம் 2:02 – மதியம் 3:36 | சுபம் |
| அமிர்தம் | மதியம் 3:36 – மாலை 5:10 | சுபம் |
| காலம் | மாலை 5:10 – மாலை 6:45 | அசுபம் |
🌙 இரவு சௌகடியா
| சௌகடியா | நேரம் | பலன் |
|---|---|---|
| லாபம் | மாலை 6:45 – இரவு 8:10 | சுபம் |
| உத்வேகம் | இரவு 8:10 – இரவு 9:36 | அசுபம் |
| சுபம் | இரவு 9:36 – இரவு 11:02 | சுபம் |
| அமிர்தம் | இரவு 11:02 – இரவு 12:27 (11 ஏப்.) | சுபம் |
| சரம் | இரவு 12:27 (11 ஏப்.) – இரவு 1:53 (11 ஏப்.) | சாதாரணம் |
| ரோகம் | இரவு 1:53 (11 ஏப்.) – இரவு 3:19 (11 ஏப்.) | அசுபம் |
| காலம் | இரவு 3:19 (11 ஏப்.) – காலை 4:44 (11 ஏப்.) | அசுபம் |
| லாபம் | காலை 4:44 (11 ஏப்.) – காலை 6:10 (11 ஏப்.) | சுபம் |
சௌகடியா என்றால் என்ன?
சூரிய உதயம் முதல் அஸ்தமனம் வரையான பகலும், அஸ்தமனம் முதல் அடுத்த உதயம் வரையான இரவும் தலா எட்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பகுதியும் சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம்; இதுவே சௌகடியா. அமிர்தம், சுபம், லாபம் சுப காரியங்களுக்கு சிறந்தவை, சரம் பயணத்திற்கு நல்லது; உத்வேகம், காலம், ரோகம் நேரங்களில் புதிய காரியங்களைத் தொடங்குவது தவிர்க்கப்படுகிறது.
🌆 முக்கிய நகரங்களின் சௌகடியா
நேரங்கள் இந்தூர் (IST) க்கு வானியல் கணிப்பால் கணக்கிடப்பட்டவை. விரத, பண்டிகை முகூர்த்தங்களை உங்கள் புரோகிதரிடம் உறுதி செய்யவும்.