Today's Panchang – New Delhi
Thursday, 10 December 2026 · Margashirsha Shukla Pratipada · Vikram Samvat 2083
🌅 Sun & Moon
| Sunrise | 7:02 AM |
|---|---|
| Sunset | 5:24 PM |
| Moon sign | Dhanu (Sagittarius) |
| Sun sign | Vrishchik (Scorpio) |
| Ritu (season) | Hemant (Pre-winter) |
📜 The five limbs of Panchang
| Tithi | Shukla Pratipada – till 8:46 AM, then Dwitiya |
|---|---|
| Vaar (weekday) | Thursday |
| Nakshatra | Mula – till 11:57 PM, then Purva Ashadha |
| Yoga | Shoola – till 9:22 AM |
| Karana | Bava – till 8:46 AM, then Balava |
🗓️ Month & Samvat
| Month (Purnimanta) | Margashirsha |
|---|---|
| Month (Amanta) | Margashirsha |
| Paksha | Shukla Paksha |
| Vikram Samvat | 2083 |
| Shaka Samvat | 1948 |
⏰ Auspicious & inauspicious times
| Brahma Muhurat | 5:26 AM – 6:14 AM |
|---|---|
| Abhijit Muhurat | 11:53 AM – 12:34 PM |
| Rahu Kaal | 1:31 PM – 2:49 PM |
| Yamaganda | 7:02 AM – 8:20 AM |
| Gulika Kaal | 9:38 AM – 10:56 AM |
🧭 Vaas & Shool
| Disha Shool | South – avoid travelling in this direction today |
|---|---|
| Shiv Vaas | in the cremation ground (Inauspicious – for Rudrabhishek) |
| Agni Vaas | on earth (auspicious – havan can be done) |
| Panchak | No |
🌕 Chandrabal
The Moon is favourable for these signs today:
Mithun (Gemini)Kark (Cancer)Tula (Libra)Dhanu (Sagittarius)Kumbh (Aquarius)Meen (Pisces)
🕐 Today's Choghadiya (day)
See day + night →Shubh7:02 AM – 8:20 AM
Rog8:20 AM – 9:38 AM
Udveg9:38 AM – 10:56 AM
Char10:56 AM – 12:13 PM
Labh12:13 PM – 1:31 PM
Amrit1:31 PM – 2:49 PM
Kaal2:49 PM – 4:07 PM
Shubh4:07 PM – 5:24 PM
🪔 Upcoming vrat & festivals
Hindu Calendar →- Vivah Panchami 202613 Dec, Sun
- Mokshada Ekadashi20 Dec, Sun
- Gita Jayanti 202620 Dec, Sun
- Dattatreya Jayanti 202623 Dec, Wed
- Margashirsha Purnima23 Dec, Wed
- Sankashti Chaturthi27 Dec, Sun
- Saphala Ekadashi3 Jan, Sun
- Bhauma Pradosh5 Jan, Tue
🌆 Panchang for major cities
Timings are astronomically calculated for New Delhi (IST). Please confirm exact vrat and festival muhurat with your priest.